產(chǎn)品中心
- 韓國(guó)東日技研DIT
-
美國(guó)Eaton伊頓
-
美國(guó)Simpson辛普森
-
德國(guó)Kurtz Ersa埃...
- 日本信濃SHINANO
-
日本川崎KAWASAKI風(fēng)...
- 日本FUJI富士
-
日本Nidec尼得科
-
日本空研kuken
-
日本kyocera京瓷
- 日本利優(yōu)比
- 日本ELM膠紙切割機(jī)
-
日本SFIDA機(jī)板切割工具
- 日本RYOBI利優(yōu)比
- 日本NITTO日東快速接頭
-
日本yaesu上等素
-
日本BIG大昭和精機(jī)
-
日本NEOTEC精密平口鉗
- 日本SUPER世霸小霸王人...
-
日本FLAG旗牌卜士套筒扳...
- 日本SUPERTECH間隙...
- 日本SK針規(guī)
- 日本愛(ài)森EISEN針規(guī)
-
日本索尼SONY螺絲機(jī)
-
日本愛(ài)森(EISEN)工具...
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
低振動(dòng)和低噪音
內(nèi)置電子控制控制器,可輕松設(shè)置手頭的擰緊扭矩。
配備4路預(yù)置功能
松動(dòng)工作可達(dá)800 N·m。
詳情介紹:
型 | - | PTS-800ESL-R型 |
---|---|---|
插頭尺寸:平方米 | 毫米 | 25.4 |
設(shè)定扭矩范圍 | N·m | 300~800 |
*大扭矩 | N·m | 800 |
扭矩分辨率 | N·m | 1 |
扭矩預(yù)設(shè)數(shù)量 | - | 4 |
總長(zhǎng)度(未提供) | 毫米 | 562 |
總長(zhǎng)度(附加反作用力接收) | 646 | |
總高度(不包括在內(nèi)) | 毫米 | 188 |
重量(未提供) | 公斤 | 11.8 |
空載轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速 | 125 |
耗氣量 | m3(正常)/min | 0.56 |
噪音水平 | 分貝(A) | 78 |
振動(dòng)值 a(3 軸復(fù)合值) | 米/平方米 | 0.2 |
軟管底座安裝螺釘 | - | RC1/4型 |
使用的壓縮機(jī) | 千瓦 | 7.5 |
使用的軟管內(nèi)徑 | 毫米 | 9.5 |
電源:AA電池 | - | 8 |
頻帶 | 兆赫 | 920 |
發(fā)送輸出 | 毫瓦 | 10 |
PTS 教練尺碼(**身體) | 毫米 | 直徑:128X36 |
PTS 教練尺寸(包括磁鐵) | 毫米 | 直徑 128X55 |
PTS 教練質(zhì)量(僅包括電池) | g | 290 |
PTS 教練質(zhì)量(包括磁鐵和電池) | g | 420 |
PTS 講師頻段 | 兆赫 | 920 |
相似型號(hào) | - | PTS-800E PTS-800ES PTS-800EX-L |
- ※
- [包含內(nèi)容] 主體 + PTS 教練,耦合插頭 20PM,化妝盒(塑料)各 1 個(gè),
- ※
- 不包括插座、反作用力接收器