聯系人:袁小姐
移動手機:13798516535
聯系電話:0755-27659189
郵箱:xcycf323@wyxtools.com
臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1151 M / 1151A
1151M ( mm ) |
1151A ( inch ) |
W ( mm ) |
W1 ( mm ) |
T ( mm ) |
L ( mm ) |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 5 | 15.5 | 16.8 | 3.4 | 110 | 22.0 | 12 | |
5 x 6 | 15.5 | 16.8 | 3.4 | 110 | 22.0 | 12 | |
5.5 x 6 | 15.5 | 16.8 | 3.4 | 110 | 22.0 | 12 | |
5.5 x 7 | 15.5 | 18.0 | 4.6 | 123 | 25.0 | 12 | |
6 x 7 | 15.5 | 18.0 | 3.7 | 123 | 22.8 | 12 | |
6 x 8 | 1/4 x 5/16 | 15.5 | 18.0 | 3.7 | 123 | 22.8 | 12 |
8 x 9 | 5/16 x 3/8 | 20.4 | 22.7 | 4.0 | 140 | 31.8 | 12 |
8 x 10 | 20.4 | 22.7 | 4.0 | 140 | 31.8 | 12 | |
10 x 11 | 3/8 x 7/16 | 24.9 | 27.1 | 5.0 | 156 | 54.8 | 12 |
10 x 12 | 24.9 | 27.1 | 5.0 | 156 | 54.8 | 12 | |
11 x 13 | 7/16 x 1/2 | 29.2 | 31.2 | 5.5 | 172 | 73.6 | 12 |
12 x 13 | 29.2 | 31.2 | 5.5 | 172 | 73.6 | 12 | |
12 x 14 | 1/2 x 9/16 | 29.2 | 31.2 | 5.5 | 180 | 73.6 | 12 |
13 x 14 | 33.3 | 35.3 | 5.9 | 180 | 108.1 | 12 | |
14 x 15 | 33.3 | 35.3 | 5.9 | 180 | 108.1 | 12 | |
9/16 x 5/8 | 33.3 | 35.3 | 5.9 | 190 | 108.4 | 12 | |
14 x 17 | 37.1 | 38.9 | 5.9 | 204 | 138.0 | 12 | |
19/32 x 11/16 | 37.1 | 38.9 | 6.3 | 204 | 138.0 | 12 | |
16 x 17 | 5/8 x 11/16 | 37.1 | 38.9 | 6.3 | 204 | 138.0 | 12 |
17 x 19 | 11/16 x 3/4 | 40.9 | 42.8 | 6.7 | 210 | 155.0 | 12 |
18 x 19 | 40.9 | 42.8 | 6.7 | 220 | 168.1 | 12 | |
18 x 21 | 44.8 | 48.8 | 7.1 | 237 | 211 | 12 | |
19 x 21 | 3/4 x 25/32 | 44.8 | 48.8 | 7.1 | 237 | 211.0 | 12 |
19 x 22 | 3/4 x 7/8 | 44.8 | 48.8 | 7.1 | 237 | 211.0 | 12 |
20 x 22 | 44.8 | 48.8 | 7.1 | 237 | 211.0 | 12 | |
21 x 22 | 13/16 x 7/8 | 44.8 | 48.8 | 7.1 | 237 | 211.0 | 12 |
21 x 23 | 46.8 | 50.8 | 7.7 | 247 | 238.0 | 12 | |
22 x 24 | 7/8 x 15/16 | 46.8 | 50.8 | 7.7 | 247 | 238.0 | 12 |
23 x 26 | 51.2 | 56.8 | 8.0 | 263 | 316.0 | 12 | |
24 x 26 | 15/16 x 1 " | 51.2 | 56.8 | 8.0 | 263 | 316.0 | 12 |
24 x 27 | 51.2 | 56.8 | 8.0 | 263 | 316.0 | 12 | |
25 x 28 | 1 " x 1-1/8 | 54.8 | 61.3 | 8.5 | 279 | 350.0 | 6 |
27 x 29 | 65.4 | 69.8 | 9.0 | 298 | 495.0 | 6 | |
27 x 32 | 65.4 | 69.8 | 9.0 | 298 | 495.0 | 6 | |
30 x 32 | 1-1/8 x 1-1/4 | 65.4 | 69.8 | 9.0 | 298 | 495.0 | 6 |
30 x 34 | 69.0 | 76.0 | 10.5 | 350 | 600.0 | 6 | |
32 x 34 | 69.0 | 76.0 | 10.5 | 350 | 600.0 | 6 | |
32 x 36 | 1-1/4 x 1-7/16 | 69.8 | 76.0 | 10.5 | 350 | 612.0 | 6 |
34 x 36 | 69.8 | 76.0 | 10.5 | 350 | 612.0 | 6 | |
35 x 38 | 76.0 | 87.0 | 12.0 | 380 | 700.0 | 6 | |
38 x 42 | 76.0 | 87.0 | 12.0 | 380 | 700.0 | 6 | |
36 x 41 | 76.0 | 87.0 | 12.0 | 380 | 700.0 | 6 | |
41 x 46 | 86.0 | 95.0 | 15.0 | 415 | 823.0 | 6 | |
46 x 50 | 95.0 | 104.0 | 16.0 | 465 | 960.0 | 6 |
臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1151 M / 1151A臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1151 M / 1151A臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1151 M / 1151A臺灣HANS漢士得扳手鉗子等工具1151 M / 1151A