產(chǎn)品中心
- 韓國東日技研DIT
-
美國Eaton伊頓
-
美國Simpson辛普森
-
德國Kurtz Ersa埃...
- 日本信濃SHINANO
-
日本川崎KAWASAKI風(fēng)...
- 日本FUJI富士
-
日本Nidec尼得科
-
日本空研kuken
-
日本kyocera京瓷
- 日本利優(yōu)比
- 日本ELM膠紙切割機(jī)
-
日本SFIDA機(jī)板切割工具
- 日本RYOBI利優(yōu)比
- 日本NITTO日東快速接頭
-
日本yaesu上等素
-
日本BIG大昭和精機(jī)
-
日本NEOTEC精密平口鉗
- 日本SUPER世霸小霸王人...
-
日本FLAG旗牌卜士套筒扳...
- 日本SUPERTECH間隙...
- 日本SK針規(guī)
- 日本愛森EISEN針規(guī)
-
日本索尼SONY螺絲機(jī)
-
日本愛森(EISEN)工具...
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
意大利Arduino 開發(fā)板 入門編程 開源硬件 硬件編程 深圳市偉燁鑫科技有限公司
詳情介紹:
技術(shù)規(guī)格
Arduino MKR Vidor 4000基于SAMD21微控制器和Intel®Cyclone®10CL016。
FPGA Block
FPGA | Intel® Cyclone® 10CL016 |
PCI | Mini PCI Express port with programmable pins |
Camera Connector | MIPI camera connector |
Circuit Operating Voltage | 3.3V |
Digital I/O Pins | 22 headers + 25 Mini PCI Express |
PWM Pins | All Pins |
UART | Up to 7 (depends on FPGA configuration) |
SPI | Up to 7 (depends on FPGA configuration) |
I2C | Up to 7 (depends on FPGA configuration) |
Analog Input Pins | n/a |
Analog Output Pins | n/a |
External Interrupts | n/a |
DC Current per I/O Pin | 4 or 8 mA |
Flash Memory | 2 MB |
SDRAM | 8 MB |
EEPROM | n/a |
Clock Speed | 48 MHz - up to 200 MHz |
Video Output | Micro HDMI |
Microcontroller Block
Microcontroller | SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit low power ARM MCU |
Radio module | u-blox NINA-W102 |
Board Power Supply (USB/VIN) | 5V |
Secure Element | ATECC508 |
Supported Battery | Li-Po Single Cell, 3.7V, 1024mAh Minimum |
Circuit Operating Voltage | 3.3V |
Digital I/O Pins | 8 |
PWM Pins | 13 (0 .. 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4) |
UART | 1 |
SPI | 1 |
I2C | 1 |
Analog Input Pins | 7 (ADC 8/10/12 bit) |
Analog Output Pins | 1 (DAC 10 bit) |
External Interrupts | 10 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 / A1, 17 / A2) |
DC Current per I/O Pin | 7 mA |
CPU Flash Memory | 256 KB (internal) |
SRAM | 32 KB |
EEPROM | no |
Clock Speed | 32.768 kHz (RTC), 48 MHz |
LED_BUILTIN | 6 |
USB | Full-Speed USB Device and embedded Host |
LED_BUILTIN | 6 |
Mechanical Aspects
Length | 83 mm |
Width | 25 mm |
Weight | 43.5 gr. |